អ៊ុយរ៉េ |
| ||
ធាតុ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ |
រូបរាង | គ្រាប់ពណ៌ស | Prilled មធ្យម | Prilled តូច |
N | 46% នាទី | ||
ប៊ីយូរ៉េត | អតិបរមា 1.0% | ||
សំណើម | 0.5% អតិបរមា | ||
ទំហំ | 2.0-4.75mm, 90% នាទី | 1.18-3.35mm, 90% នាទី | 0.8-2.8mm, 90% នាទី |
ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស | ស្តង់ដារ | លទ្ធផលតេស្ត |
N | 46.4% នាទី | 46.6% |
BIURET | 0.85% អតិបរមា | 0.73% |
HCHO | 6ppm អតិបរមា | 4.7 ppm |
សំណើម | 0.5% អតិបរមា | 0.3% |
ទឹកមិនរលាយ | 8ppm អតិបរមា | 4.4 ppm |
អាល់កាឡាំង | 0.03% អតិបរមា | 0.01% |
សុផាត | 0.02% អតិបរមា | <0.01 |
ផូស្វ័រ | អតិបរមា 1ppm | 0.03ppm |
Ca | អតិបរមា 1ppm | 0.04 ppm |
Fe | អតិបរមា 1ppm | 0.2 ppm |
Cu | អតិបរមា 0.5ppm | 0.02 ppm |
Zn | អតិបរមា 0.5ppm | <0.01ppm |
Cr | អតិបរមា 0.5ppm | 0.21ppm |
Ni | អតិបរមា 0.5ppm | 0.15 ppm |
Al | អតិបរមា 1ppm | 0.09ppm |
Mg | អតិបរមា 1ppm | 0.02 ppm |
Na | អតិបរមា 1ppm | 0.18ppm |
K | អតិបរមា 1ppm | 0.31ppm |
1. ប្រើជាជី ប្រើលើដី និងដំណាំផ្សេងៗ។
2. ប្រើក្នុងវាយនភណ្ឌ ស្បែក ថ្នាំពេទ្យ។ល។
3. ភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើជាវត្ថុធាតុដើមនៃ BLENDING NPK ។
30000 Metric Ton ក្នុងមួយខែ
1. តើអ្នកមានអ៊ុយប្រភេទអ្វី?
ពីទំហំភាគល្អិត យើងមានគ្រាប់ និងកាត់មួយ។
ចាប់ពីថ្នាក់នេះ យើងកំពុងផ្តល់ជូននូវថ្នាក់កសិកម្ម ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម និងថ្នាក់ Adblue ។
2. តើកញ្ចប់អ្វីដែលអ្នកផ្តល់
យើងកំពុងផ្តល់ជូនក្នុងថង់ jumbo 1000kg ថង់ 50kg និងការដឹកជញ្ជូនភាគច្រើន។
3. តើមាន MOQ ទេ?
MOQ គឺជាធុងមួយដែលមាន 100MT